
Ключевые экономические события и корпоративные отчёты компаний за неделю 12–16 января 2026 года: CPI и PPI США, макроданные Европы и Азии, старт сезона отчётности банков-тяжеловесов. Обзор по дням для глобальных инвесторов.
Понедельник, 12 января 2026
В этот день крупные компании из из индексов S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 и MOEX не публикуют квартальную отчётность.Вторник, 13 января 2026
До открытия рынка:
| Компания (тикер) | Отрасль | Страна | Краткое описание деятельности |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase (JPM) | Банковские услуги | США | Один из крупнейших банков США, международный финансовый холдинг, предоставляющий широкий спектр банковских и инвестиционных услуг корпоративным и частным клиентам. |
| Delta Air Lines (DAL) | Авиаперевозки | США | Ведущая американская авиакомпания, одна из крупнейших и старейших в мире, базируется в Атланте и выполняет пассажирские и грузовые рейсы по глобальной маршрутной сети. |
| Bank of New York Mellon (BK) | Финансовые услуги | США | Американская финансовая корпорация, крупнейший в мире кастодиальный банк и поставщик услуг по хранению активов (управляет ~$2,3 трлн активов и хранит ~$45 трлн AUC) и один из старейших банков США. |
После закрытия рынка: (нет крупных отчётов)
Среда, 14 января 2026
До открытия рынка:
| Компания (тикер) | Отрасль | Страна | Краткое описание деятельности |
|---|---|---|---|
| Citigroup (C) | Банковские услуги | США | Американский банковский конгломерат, один из крупнейших международных банков, предоставляющий финансовые услуги по всему миру (входит в «большую четвёрку» банков США). |
| Wells Fargo (WFC) | Банковские услуги | США | Крупная американская финансовая компания с глобальным присутствием, фокусируется на розничном и коммерческом банкинге; входит в число четырёх крупнейших банков США. |
| Infosys (INFY) | ИТ-консалтинг и услуги | Индия | Ведущая индийская ИТ-компания, занимающаяся бизнес-консалтингом, информационными технологиями и аутсорсингом; одна из крупнейших компаний в сфере ИТ-услуг. |
| Bank of America (BAC) | Банковские услуги | США | Американская финансовая корпорация, один из крупнейших банков и финансовых конгломератов в США (входит в «большую четвёрку» банков), осуществляющий банковские, инвестиционные и другие финансовые услуги по всему миру. |
После закрытия рынка: (нет крупных отчётов)
Четверг, 15 января 2026
До открытия рынка:
| Компания (тикер) | Отрасль | Страна | Краткое описание деятельности |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor (TSM) | Полупроводники | Тайвань | Тайваньская полупроводниковая компания, крупнейший в мире контрактный производитель микрочипов (foundry), выпускающий интегральные схемы для ведущих мировых технологических фирм. |
| Goldman Sachs (GS) | Инвестиционный банк | США | Один из крупнейших в мире инвестиционных банков и многофункциональных финансовых компаний, предоставляющий услуги в сфере инвестиционного банкинга, торговли ценными бумагами и управления капиталом. |
| BlackRock (BLK) | Управление активами | США | Крупнейшая в мире компания по управлению инвестициями (asset management), базируется в Нью-Йорке; предлагает клиентам услуги по управлению фондами и инвестиционными портфелями. |
| Morgan Stanley (MS) | Инвестиционный банк | США | Крупный американский инвестиционный банк и финансовая компания, специализирующаяся на услугах инвестиционного банкинга, торговле ценными бумагами и управлении активами для институциональных и частных клиентов. |
После закрытия рынка:
| Компания (тикер) | Отрасль | Страна | Краткое описание деятельности |
|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport (JBHT) | Логистика и транспорт | США | Одна из крупнейших транспортно-логистических компаний США, специализируется на грузовых автоперевозках и интермодальных перевозках; штаб-квартира находится в Лоуэлле, штат Арканзас. |
Пятница, 16 января 2026
До открытия рынка:
| Компания (тикер) | Отрасль | Страна | Краткое описание деятельности |
|---|---|---|---|
| PNC Financial (PNC) | Банковские услуги | США | Американский банковский холдинг, один из крупнейших региональных банков США (базируется в Питтсбурге) – предоставляет розничные и коммерческие банковские услуги. |
| Regions Financial (RF) | Банковские услуги | США | Американская банковская компания, региональный банк со штаб-квартирой в Бирмингеме, штат Алабама, обслуживающий клиентов преимущественно на юго-востоке США. |
| State Street (STT) | Финансовые услуги | США | Американская финансовая корпорация, крупнейший поставщик кастодиальных и инвестиционных услуг (один из мировых лидеров по хранению и управлению активами) со штаб-квартирой в Бостоне. |
| M&T Bank (MTB) | Банковские услуги | США | Американский коммерческий банк (региональный банковский холдинг), базируется в городе Буффало, штат Нью-Йорк; оперирует преимущественно в северо-восточных штатах США и предоставляет банковские услуги для населения и бизнеса. |
После закрытия рынка: (нет крупных отчётов)