
Ключевые экономические события и корпоративные отчёты во вторник, 3 февраля 2026 года: решения центробанков, инфляция, рынок труда США, запасы нефти и отчётность крупнейших компаний мира.
Во вторник, 3 февраля 2026 года, мировые финансовые рынки окажутся в фокусе сразу нескольких значимых макроэкономических и корпоративных событий. Инвесторы будут оценивать решения и сигналы центральных банков, свежие данные по инфляции и рынку труда, а также динамику нефтяного рынка на фоне публикации статистики по запасам. Параллельно стартует насыщенный день корпоративной отчётности: свои результаты представят крупные публичные компании из США, Азии и других регионов, входящие в ключевые мировые индексы. Совокупность этих факторов формирует важный информационный фон для оценки глобальных рынков, настроений инвесторов и краткосрочных инвестиционных решений.
| Компания | Тикер | Страна | Время отчётности | Событие |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | США | После закрытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Amgen | AMGN | США | После закрытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Ball Corporation | BALL | США | До открытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | США | После закрытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Chubb Limited | CB | США | После закрытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | Нидерланды/Италия | До открытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | США | После закрытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | Ирландия | До открытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Electronic Arts | EA | США | После закрытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (фискальный Q3 2026) |
| Emerson Electric | EMR | США | После закрытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q1 2026)** |
| Enterprise Products Partners | EPD | США | До открытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | США | До открытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q2 2026 финансового года) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | США | До открытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | США | До открытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | США | До открытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Jacobs Solutions | J | США | После закрытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q1 2026 финансового года) |
| Marathon Petroleum | MPC | США | До открытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Merck & Co. | MRK | США | До открытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | Япония | После закрытия рынка (Токио) | Квартальный финансовый отчёт (Q3 2025/26) |
| Mondelez International | MDLZ | США | После закрытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | Япония | После закрытия рынка (Токио) | 9-месячная отчётность (фин. результаты за апр–дек 2025) + обновление прогноза |
| Omnicom Group | OMC | США | До открытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | США | До открытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | США | До открытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Pentair plc | PNR | Ирландия | До открытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) и конференц-звонок инвесторов |
| Pfizer, Inc. | PFE | США | До открытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | США | После закрытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | США | После закрытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q1 2026 финансового года) |
| Suncor Energy | SU | Канада | После закрытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | США | После закрытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (фискальный Q3 2026) |
| The Clorox Company | CLX | США | После закрытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q2 2026 финансового года) |
| TransDigm Group | TDG | США | До открытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q1 2026 финансового года) |
| Western Digital Corporation | WDC | США | Во время сессии (9:30–11:30 ET) | Innovation Day (презентация новых разработок, мероприятие для инвесторов) |
| Western Union | WU | США | До открытия рынка (США) | Квартальный финансовый отчёт (Q4 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | Великобритания/США | До открытия рынка (США) | Квартальный и годовой финансовый отчёт (Q4 и FY 2025) |
Примечание: По состоянию на 3 февраля 2026 г. в календаре не отмечены значимые события у крупнейших компаний индексов МОЕХ и Euro Stoxx 50 – основные корпоративные отчёты в Европе и РФ проходят в другие даты. Каждый из перечисленных выше событий подтверждён официальными релизами компаний или финансовыми календарями